現在、使用されている活性炭には、ほぼ化学薬品が使われており、その化学薬品によって機能を持続させているというのが現状です。
		しかし、アスピは100%天然素材で出来ており、製造過程において滅菌処理を施しているので口に入れても安全ということが実証されています。
		その他、アスピと活性炭の主な違いは、下記の通りです。
	
| 炭素の種類 | 【アスピ】土の炭素 | 【活性炭】木の炭素 | 
|---|---|---|
| 炭素核の大きさ | 100億分の1m(吸着面積:大) | 1000万分の1m(吸着面積:小) | 
| 吸着特性 | 吸着・分解・イオン交換 | 吸着のみ | 
| 炭素形成までの所要時間 | 5000〜8000年 | 15〜20日 | 
	
	
		同じ素材、同じ大きさの2つのダンボール箱に、それぞれ同じ量の食物(みかん、ニラ、キムチ)を入れてテスト。
		消臭剤として、一方にはアスピ50g、もう一方には活性炭消臭剤(冷蔵庫用)を設置する。
	
	| 炭素の種類 | 【アスピ】 | 【活性炭】 | 
|---|---|---|
| 設置前 | 1456 | 1447 | 
| 1時間後 | 434 | 1160 | 
| 3時間後 | 415 | 1212 | 
| 5時間後 | 346 | 817 | 
| 10時間後 | 323 | 791 | 
		活性炭は、初めは臭いのレベル値が上がり、5時間後くらいから下がり出すが、10時間後でも高い値になっている。
		一方のアスピは、即効性が働くため初めから臭いのレベル値が下がり出し、10時間後には部屋の臭いのレベル値とほぼ同等になる。
		※10時間後の部屋の臭いレベル値は307
	
	検体の10%懸濁液に試験菌を添加し25℃で保存し、保存24時間後の試験液1ml当たりの生菌数を測定。
| 試験菌 | 黄色ブドウ球菌 | MRSA | ||
|---|---|---|---|---|
| 試験開始時 | 24時間後 | 試験開始時 | 24時間後 | |
| 検体 | 3.7×105 | 検出せず | 5.8×105 | 検出せず | 
| 対照(精製水) | 3.7×105 | 7.0×104 | 5.8×105 | 4.6×103 | 
		抗菌性のテストをしたところ、24時間後には黄色ブドウ球菌・MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)ともに検出せず。
		上記の結果から抗菌作用があることが分かる。
	
	高い脱臭効果と抗菌性をも併せ持つ高機能!
会員の方はこちらから